分享按鈕

自動(dòng)站實(shí)況數(shù)據(jù)

自動(dòng)站名稱 溫度(℃) 降水量(mm/h) 風(fēng)向風(fēng)速 相對(duì)濕度(%) 時(shí)間
31.6 0 偏北風(fēng) 3級(jí) 71 16時(shí)00分
33 0 偏北風(fēng) 1級(jí) 62 16時(shí)00分
31.3 0 西北風(fēng) 3級(jí) 79 16時(shí)00分
31.6 0 西北風(fēng) 2級(jí) 63 16時(shí)00分
31.5 0 偏東風(fēng) 1級(jí) 74 16時(shí)00分
31.6 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 75 16時(shí)00分
34.1 0 偏東風(fēng) 2級(jí) 61 16時(shí)00分
32.9 0 偏北風(fēng) 3級(jí) 67 16時(shí)00分
26.6 26 東南風(fēng) 1級(jí) 94 16時(shí)00分
29.9 西北風(fēng) 2級(jí) 81 16時(shí)00分
30.7 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 84 16時(shí)00分
31.8 0 東北風(fēng) 2級(jí) 76 16時(shí)00分
32.1 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 65 16時(shí)00分
31.8 0 偏東風(fēng) 1級(jí) 75 16時(shí)00分
31.6 0 東北風(fēng) 2級(jí) 80 16時(shí)00分
30.4 0 偏北風(fēng) 2級(jí) 83 16時(shí)00分
31.9 0 東北風(fēng) 3級(jí) 72 16時(shí)00分
31.9 0 偏北風(fēng) 74 16時(shí)00分
31.4 0 偏東風(fēng) 3級(jí) 76 16時(shí)00分
33 0 偏北風(fēng) 2級(jí) 67 16時(shí)00分
31.6 0 東南風(fēng) 3級(jí) 71 16時(shí)00分
32.5 0 西北風(fēng) 3級(jí) 68 16時(shí)00分
29.6 0 偏北風(fēng) 3級(jí) 80 16時(shí)00分
32.1 0 東北風(fēng) 3級(jí) 無監(jiān)測(cè) 16時(shí)00分
32.6 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 68 16時(shí)00分
30.6 0 東北風(fēng) 2級(jí) 82 16時(shí)00分
33.2 0 偏東風(fēng) 2級(jí) 65 16時(shí)00分
31.9 0 偏北風(fēng) 3級(jí) 75 16時(shí)00分
33.6 0 西北風(fēng) 1級(jí) 64 16時(shí)00分
32.9 0 偏北風(fēng) 2級(jí) 68 16時(shí)00分
30.6 0 偏北風(fēng) 3級(jí) 73 16時(shí)00分
30.5 0 偏西風(fēng) 1級(jí) 81 16時(shí)00分
30.4 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 83 16時(shí)00分
33.2 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 63 16時(shí)00分
32.6 0 東北風(fēng) 1級(jí) 62 16時(shí)00分
31.2 0 偏北風(fēng) 1級(jí) 74 16時(shí)00分
31.8 0 東南風(fēng) 3級(jí) 71 16時(shí)00分
33.8 0 東北風(fēng) 2級(jí) 無監(jiān)測(cè) 16時(shí)00分
32.8 0 偏東風(fēng) 3級(jí) 68 16時(shí)00分
0 無監(jiān)測(cè) 15時(shí)00分
0 無監(jiān)測(cè) 15時(shí)00分
0 無監(jiān)測(cè) 15時(shí)00分
33.5 0 東南風(fēng) 3級(jí) 無監(jiān)測(cè) 15時(shí)00分
0 無監(jiān)測(cè) 15時(shí)00分
0 無監(jiān)測(cè) 15時(shí)00分
0 無監(jiān)測(cè) 15時(shí)00分
0 無監(jiān)測(cè) 15時(shí)00分
0 無監(jiān)測(cè) 15時(shí)00分
0 無監(jiān)測(cè) 15時(shí)00分
0 無監(jiān)測(cè) 15時(shí)00分
0 無監(jiān)測(cè) 15時(shí)00分
0 無監(jiān)測(cè) 15時(shí)00分
0 無監(jiān)測(cè) 15時(shí)00分
自動(dòng)站名稱 溫度(℃) 降水量(mm) 風(fēng)向風(fēng)速 相對(duì)濕度(%) 時(shí)間
自動(dòng)站歷史數(shù)據(jù) ×
溫度
降水
風(fēng)
濕度

版權(quán)所有: 海口市氣象局 Copyright?2025 All Rights Reserved
主辦:??谑袣庀缶?
技術(shù)支持:海南易瑞可高新技術(shù)開發(fā)有限公司
??谑袣庀缶职踩a(chǎn)舉報(bào)電話:0898-65873961 瓊ICP備13001747號(hào)-1
地址:海南省??谑行阌^(qū)金獅路323號(hào) 郵箱:xn08@haikou.gov.cn
瓊公網(wǎng)安備 46010702000016號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:CA220000000608824060001